Cho phép khai thác tối đa độ rộng của buồng hàn. Buồng hàn 1 ngăn và rộng hơn cho phép xoay sở thao tác hàn và đưa các mẫu vào bên trong buồng hàn dễ dàng.
- Giao diện mới và màn hình cảm ứng màu, cho phép truy cập nhanh các thông số làm việc.
- USB PenDrive giúp lưu các thông số làm việc và nâng cấp phần mềm.
- 100 bộ nhớ để lưu các thiết lập công việc.
- Hệ thống Camera On Board OBC, cho phép xem và sao chép hình ảnh hàn trên một màn hình HD 8,4” được tích hợp trong máy.
Thông số kỹ thuật:
| ĐẶC ĐIỂM | MARK-UNO 7500 |
|---|---|
| Nguồn điện | 1 pha, 230 VAC ± 10%, 50/60Hz, 10A |
| Năng lượng xung/ Thời gian xung | 130 Joule tại 25 ms |
| Năng suất ở điểm xung cực đại | 5.2 Kw |
| Công suất trung bình đầu ra | 75 W |
| Tần số lặp lại | 20 Hz |
| Đường kính điểm hàn | 0,1 ÷ 2.0mm* |
| Thiết lập tại điểm hàn | Cơ khí hóa, 18/20 bước |
| Loại laze tinh thể | Nd:YAG @ 7mm |
| Loại hiển thị | Đường kính điểm hàn 0,1 ÷ 2.0mm* Thiết lập tại điểm hàn Cơ khí hóa, 18/20 bước Hệ thống Camera On Board đồng trục với kính hiển vi Màn hình màu lớn TFT 5.7”/8.4”, ½ VGA |
| Kính hiển vi nổi | 10X tại ống nhòm 45o với con trỏ chữ thập bằng LEICA |
| Hệ thống giải nhiệt | Không khí/chất lỏng, 2 lít, mạch tuần hoàn kín với sự trao đổi nhiệt, quạt điều chỉnh tốc độ lọc khử ion |
| Bộ nhớ chương trình | 16 bên trong + 16 trên USB pen-drive |
| Chương trình tạo dạng xung | 16 bên trong + 16 trên USB pen-drive |
| Chương trình tạo dạng xung | 5, thiết lập trước |
| Dòng chảy khí bên trong | Tối đa 1.5 bar |
| Dòng chảy khí nén | Tối đa 6 bar |
| Truy cập thông số làm việc | Bên ngoài: bằng màn hình màu cảm ứng 5.7”/8.4” Bên trong: bằng phím điều khiển |
| Wifi | Option (tùy chọn và đặt mua riêng) |
| Kích thước tối đa (H x L x P) | 79 x 48 x 51 cm |
| Khối lượng | 55 kg |
